滬深兩市2023年01月16日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網提供滬深兩市資金流向數據,及時了解各板塊資金凈流入情況,持續跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網提供滬深兩市資金流向數據,及時了解各板塊資金凈流入情況,持續跟蹤主力資金、資金流向排名等。
股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
600276 | 43.13 | 9.83% | 102217.96 | 120145.78 | 20.51% | 2023-01-16 |
000776 | 17.72 | 7.92% | 82139.34 | 89444.83 | 16.72% | 2023-01-16 |
603259 | 98.18 | 7.89% | 58121.69 | 27694.07 | 5.7% | 2023-01-16 |
603501 | 91.25 | 8.15% | 54080.92 | 16637.11 | 3.9% | 2023-01-16 |
002607 | 5.29 | 9.3% | 52536.86 | 44103.51 | 17.52% | 2023-01-16 |
002528 | 12.25 | 6.89% | 47939.52 | 50357.81 | 19.68% | 2023-01-16 |
600030 | 21.54 | 3.81% | 46877.52 | 61656.78 | 12.12% | 2023-01-16 |
002279 | 8.84 | 9.95% | 43091.99 | 46595.33 | 40.71% | 2023-01-16 |
601688 | 12.7 | 4.1% | 41745.34 | 37308.33 | 19.8% | 2023-01-16 |
002415 | 34.67 | 3.06% | 39678.14 | 29922.87 | 14.8% | 2023-01-16 |
股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
600276 | 43.13 | 9.83% | 102217.96 | 120145.78 | 20.51% | 2023-01-16 |
000776 | 17.72 | 7.92% | 82139.34 | 89444.83 | 16.72% | 2023-01-16 |
600030 | 21.54 | 3.81% | 46877.52 | 61656.78 | 12.12% | 2023-01-16 |
002528 | 12.25 | 6.89% | 47939.52 | 50357.81 | 19.68% | 2023-01-16 |
002279 | 8.84 | 9.95% | 43091.99 | 46595.33 | 40.71% | 2023-01-16 |
002607 | 5.29 | 9.3% | 52536.86 | 44103.51 | 17.52% | 2023-01-16 |
601688 | 12.7 | 4.1% | 41745.34 | 37308.33 | 19.8% | 2023-01-16 |
000858 | 206.52 | 4% | 26350.92 | 36383.78 | 4.86% | 2023-01-16 |
300750 | 446.63 | 1.62% | 14083.18 | 34811.38 | 4.67% | 2023-01-16 |
002415 | 34.67 | 3.06% | 39678.14 | 29922.87 | 14.8% | 2023-01-16 |
