滬深兩市2023年01月13日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網提供滬深兩市資金流向數據,及時了解各板塊資金凈流入情況,持續跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網提供滬深兩市資金流向數據,及時了解各板塊資金凈流入情況,持續跟蹤主力資金、資金流向排名等。
股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000858 | 198.58 | 2.68% | 77780.09 | 67008.88 | 13.86% | 2023-01-13 |
300059 | 21.75 | 3.08% | 63679.26 | 39037.83 | 8.58% | 2023-01-13 |
300015 | 33.73 | 6% | 38324.41 | 22726.83 | 10.63% | 2023-01-13 |
002467 | 6.39 | 9.98% | 36984.9 | 44776.27 | 19.61% | 2023-01-13 |
000670 | 8.61 | 9.96% | 33367.4 | 35770.06 | 49.09% | 2023-01-13 |
600519 | 1887 | 2.89% | 29336.66 | 4452.68 | 0.75% | 2023-01-13 |
000568 | 244.3 | 3.23% | 29267.96 | 19905.05 | 6.8% | 2023-01-13 |
000776 | 16.42 | 5.05% | 23601.74 | 3113.4 | 1.27% | 2023-01-13 |
600095 | 9.01 | 10.01% | 21965.29 | 23208.45 | 16.13% | 2023-01-13 |
600809 | 306.56 | 3.11% | 21303.14 | 12400.59 | 6.08% | 2023-01-13 |
股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000858 | 198.58 | 2.68% | 77780.09 | 67008.88 | 13.86% | 2023-01-13 |
002467 | 6.39 | 9.98% | 36984.9 | 44776.27 | 19.61% | 2023-01-13 |
300059 | 21.75 | 3.08% | 63679.26 | 39037.83 | 8.58% | 2023-01-13 |
000670 | 8.61 | 9.96% | 33367.4 | 35770.06 | 49.09% | 2023-01-13 |
600095 | 9.01 | 10.01% | 21965.29 | 23208.45 | 16.13% | 2023-01-13 |
300015 | 33.73 | 6% | 38324.41 | 22726.83 | 10.63% | 2023-01-13 |
000568 | 244.3 | 3.23% | 29267.96 | 19905.05 | 6.8% | 2023-01-13 |
601066 | 25.95 | 6.35% | 16805.23 | 17090.35 | 15.62% | 2023-01-13 |
600705 | 3.73 | 10.03% | 14721.95 | 16671.69 | 24.3% | 2023-01-13 |
002400 | 4.86 | 9.95% | 16840.09 | 16550.64 | 31.52% | 2023-01-13 |
