<wbr id="kg87p"><legend id="kg87p"></legend></wbr>
      <small id="kg87p"></small>
    1. <nav id="kg87p"><dd id="kg87p"></dd></nav>

      <sub id="kg87p"><table id="kg87p"></table></sub>
      1. 新股申購一覽表

        更多
        申購日期 股票代碼 股票簡稱 申購代碼 發行價格 中簽繳款日期 發行總數(萬股)
        2023-02-07 603307 揚州金泉 732307 31.04 2023-02-09 1675
        2023-01-31 301419 阿萊德 301419 0 2023-02-02 2500
        2023-01-31 001314 億道信息 001314 35.22 2023-02-02 3511.15
        2023-01-30 688515 裕太微 787515 0 2023-02-01 2000
        2023-01-30 301358 湖南裕能 301358 0 2023-02-01 18931.32
        2023-01-18 301373 凌瑋科技 301373 33.73 2023-01-20 2712
        2023-01-18 301260 格力博 301260 30.85 2023-01-20 12154
        2023-01-16 601059 信達證券 780059 8.25 2023-01-18 32430
        2023-01-16 832802 保麗潔 889802 7.95 - 955.07
        2023-01-13 603281 江瀚新材 732281 35.59 2023-01-17 6666.6665
        天天操,天天干,天天操操,天天操天天,天天操天天操

            <wbr id="kg87p"><legend id="kg87p"></legend></wbr>
            <small id="kg87p"></small>
          1. <nav id="kg87p"><dd id="kg87p"></dd></nav>

            <sub id="kg87p"><table id="kg87p"></table></sub>