富士康工業互聯網股份有限公司公司簡介
錯誤反饋![]() |
||
股票代碼: | 601138 | ![]() |
股票簡稱: | 工業富聯 | |
公司名稱: | 富士康工業互聯網股份有限公司 | |
公司英文名稱: | Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. | |
公司簡史: | 公司是全球領先的通信網絡設備、云服務設備、精密工具及工業機器人專業設計制造服務商,為客戶提供以工業互聯網平臺為核心的新形態電子設備產品智能制造服務。 公司致力于為企業提供以自動化、網絡化、平臺化、大數據為基礎的科技服務綜合解決方案,引領傳統制造向智能制造的轉型;并以此為基礎構建云計算、移動終端、物聯網、大數據、人工智能、高速網絡和機器人為技術平臺的“先進制造+工業互聯網”新生態。 公司主要從事各類電子設備產品的設計、研發、制造與銷售業務,依托于工業互聯網為全球知名客戶提供智能制造和科技服務解決方案。公司主要產品涵蓋通信網絡設備、云服務設備、精密工具和工業機器人。相關產品主要應用于智能手機、寬帶和無線網絡、多媒體服務運營商的基礎建設、電信運營商的基礎建設、互聯網增值服務商所需終端產品、企業網絡及數據中心的基礎建設以及精密核心零組件的自動化智能制造等。 |
|
注冊地址: | 廣東省深圳市龍華區龍華街道東環二路二號富士康科技園C1棟二層 | |
辦公地址: | 廣東省深圳市龍華區龍華街道東環二路二號富士康科技園C1棟二層 | |
所屬區域: | 廣東省 | |
所屬行業: | ||
公司網址: | www.fii-foxconn.com | |
電子郵箱: | ir@fii-foxconn.com | |
上市日期: | 2018-06-08 | |
招股日期: | 2018-5-14 | |
發行量: | 196953萬股 | |
發行價: | 13.77元 | |
首日發行價: | 16.52元 | |
上市推薦人: | 中國國際金融股份有限公司 | |
主承銷商: | 中國國際金融股份有限公司 | |
會計事務所: | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 陳永正 | |
董事長: | 陳永正 | |
董秘: | 郭俊宏 | |
證券代表: | 郭俊宏 | |
電話: | 86-755-33855777 | |
傳真: | 86-755-33855778 | |
主營范圍: | 公司主要從事各類電子設備產品的設計、研發、制造與銷售業務,依托于工業互聯網為全球知名客戶提供智能制造和科技服務解決方案。公司主要產品涵蓋通信網絡設備、云服務設備、精密工具和工業機器人。相關產品主要應用于智能手機、寬帶和無線網絡、多媒體服務運營商的基礎建設、電信運營商的基礎建設、互聯網增值服務商所需終端產品、企業網絡及數據中心的基礎建設以及精密核心零組件的自動化智能制造等。 | |
公司產品: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
消費電子板塊處于低估階段,現在建倉了春秋電子,23年股價還在十元上下,陸續會加倉的。本來12月份打算持有工業富聯,后來換成跌了十幾個點的春秋電子。

1月20日消息,鴻海旗下工業富聯因間接投資紫光集團未事先取得中國臺灣經濟部投審會許可,不僅被迫放棄了該投資交易,還被罰了新臺幣1000萬元(約合人民幣223.3萬元)。鴻海于19日晚間發布公告,工業富

工業富聯工業互聯網業務智慧工廠成為標桿,數字業務營收持續高增。公司工業互聯網業務實現營收4.35億元,同比增長17.26%;連續四年入選國家級工業互聯網雙跨平臺,已建設5座世界級“燈塔工廠”,9座“

(圖片來源受訪者供圖)經濟觀察網記者李華清2022年,在面臨諸多外界壓力和挑戰下,工業富聯交出了一份超出外界預期的答卷前三季度實現營收3611億元,同比增長18.25%,實現凈利潤117.96億元

601138當天開盤跳空高開0.11%,最高價為9.6元,當天上漲了0.11%,近十日股價呈震蕩趨勢,從最近一個下跌結構構成到當下股價運行了13個交易日,它的關

立訊精密資本開支的比例遠遠大于經營現金流的,而工業富聯則剛好相反。

諾基亞7650開創了智能手機的先河,蘋果iPhone讓智能手機成為普世的大眾產品。宏觀層面,從按鍵式到觸屏式,一個小小創新和優化,被行業人士定義為,人類從此進入了一個叫移動互聯網的新時代。微觀層面,蘋

【工業富聯成功打造全球首座精密金屬加工“燈塔工廠”】日前,世界經濟論壇(WEF)公布最新一批“燈塔工廠”名單,工業富聯深圳觀瀾工廠成功入選,這也是世界首座精密金屬加工“燈塔工廠”。至此,工業富聯4年來

本報記者李昱丞見習記者張軍兵1月13日,世界經濟論壇(WEF)公布最新一批“燈塔工廠”名單,工業富聯深圳觀瀾工廠成功入選,這也是世界首座精密金屬加工“燈塔工廠”。工業富聯4年來參與打造的“燈塔工廠”增

我們獨立推演;紫光股份2022年11月14日大宗交易15.87元5606萬股同方計算機轉給同方股份更多考量是同方股份加強子公司管控也可能是同方計算機有資本運作安排!2022年9月30日紫光股份收盤價公