樂普(北京)醫療器械股份有限公司公司簡介
錯誤反饋![]() |
||
股票代碼: | 300003 | ![]() |
股票簡稱: | 樂普醫療 | |
公司名稱: | 樂普(北京)醫療器械股份有限公司 | |
公司英文名稱: | Lepu Medical Technology (Beijing) Co.,Ltd. | |
公司簡史: | 樂普(北京)醫療器械股份有限公司是一家醫療器械制造企業,公司主要從事冠狀動脈介入和先心病介入醫療器械的研發、生產和銷售。公司主要產品包括用于冠心病治療的血管內藥物(雷帕霉素)洗脫支架系統、冠脈支架輸送系統、PTCA球囊擴張導管、藥物中心靜脈導管等。公司在業內第一個獲得國家藥監局頒發的"冠狀動脈支架輸送系統"產品注冊證(III類)、第一個研發并試制成功抗感染"藥物中心靜脈導管"。公司擁有國家藥監局頒發的III類醫療器械產品注冊證9項,擁有北京藥監局頒發的II類醫療器械產品注冊證1項,擁有北京藥監局頒發的I類醫療器械產品注冊證2項. 公司被認定為"北京市高新技術企業"、"中關村科技園區百家創新型試點企業"、"北京市市級企業技術中心",并成為中國醫療器械行業協會外科植入物專業委員會常務理事,2009年1月,公司被《福布斯》中文版評為"2009中國潛力企業"第三名;2009年3月,公司被評為"中關村20周年突出貢獻企業單位"稱號;2009年6月,公司榮獲"北京市著名商標"。 樂普(北京)醫療器械股份有限公司的前身為北京樂普醫療器械有限公司,于1999年6月11日經北京市工商行政管理局批準成立,成立時注冊資本1,260.00萬元,中國洛陽船舶材料研究所以貨幣資金出資882.00萬元,WPMedicalTechnologies,Inc.(以下簡稱“美國WP公司”)以專利技術出資378.00萬元。上述出資業經北京燕平會計師事務所有限責任公司審驗,并出具燕會科驗字(2000)第018號驗資報告予以驗證。 2004年4月,公司增加注冊資本3,740.00萬元,分別由原股東中國船舶重工集團公司第七二五研究所(原中國洛陽船舶材料研究所,以下簡稱“七二五所”)以貨幣資金、實物及專利技術追加投資1,068.00萬元,新股東中船重工科技投資發展有限公司(以下簡稱“中船重工科投”)以貨幣資金出資1,600.00萬元,新股東自然人蒲忠杰以專利技術出資1,008.00萬元,新股東自然人蘇榮譽以專利技術出資64.00萬元,公司的注冊資本由1,260.00萬元變更為5,000.00萬元。上述增資業經北京科勤會計師事務所有限責任公司審驗,并出具科勤(2004)驗字第020號驗資報告予以驗證。 2007年3月,公司增加注冊資本8,688.89萬元,由新股東BrookInvestmentLtd.(以下簡稱“Brook公司”)以貨幣資金追加投入,公司的注冊資本由5,000.00萬元變更為13,688.89萬元,新股東Brook公司占增資后公司注冊資本的10%。同時,經北京市昌平區商務局批準及公司第二屆六次董事會決議審議通過,七二五所將其持有的增資后公司2.25%的股權、中船重工科投將其持有的增資后公司7.75%的股權轉讓給公司股東Brook公司。上述增資及股權轉讓業經大信會計師事務有限公司審驗,并出具大信京驗字(2007)第0005-0006號驗資報告予以驗證。 2007年7月,公司增加注冊資本1,311.11萬元,由原股東七二五所、中船重工科投、美國WP公司、Brook公司以貨幣資金追加投入,公司注冊資本由人民幣13,688.89萬元變更為人民幣15,000.00萬元。上述增資業經大信會計師事務有限公司審驗,并出具大信京驗字(2007)第0015號驗資報告予以驗證。 2007年12月29日,經國防科工委以科工委[2007]807號文、國務院國資委以國資產權[2007]1547號文、商務部以商資批[2007]2144號文批準,由北京樂普醫療器械有限公司原股東七二五所、中船重工科投、Brook公司、美國WP公司、蒲忠杰和蘇榮譽作為發起人,以北京樂普醫療器械有限公司截至2007年7月31日止的凈資產整體變更設立樂普(北京)醫療器械股份有限公司。北京樂普醫療器械有限公司經審計的賬面凈資產為人民幣29,759.04萬元,經評估的凈資產為人民幣76,548.71萬元,將凈資產折合為公司的注冊資本(股本)人民幣29,759.00萬元。上述增資業經大信會計師事務有限公司審驗,并出具大信京驗字(2007)第0021號驗資報告予以驗證。 2008年5月29日,經商務部商資批[2008]626號文批準,公司以資本公積向全體股東轉增股本5,183.00萬元、以未分配利潤向全體股東送股1,558.00萬元,增加股本6,741.00萬元,變更后的注冊資本為人民幣36,500.00萬元。上述增資業經大信會計師事務有限公司審驗,并出具大信京驗字(2008)第0024號驗資報告予以驗證。 根據公司2008年第一次臨時股東大會決議及2009年第一次、第二次臨時股東大會決議和修改后的公司章程規定,并經中國證券監督管理委員會證監許可[2009]953號文核準,公司于2009年9月30日向社會公開發行人民幣普通股4,100萬股。上述增資業經大信會計師事務有限公司審驗,并出具大信京驗字[2009]第1-0028號驗資報告予以驗證。 根據公司2009年度股東大會決議,公司于2010年5月以資本公積轉增股本40,600萬股,上述增資業經大信會計師事務有限公司審驗,并出具大信京驗字[2011]第1-0094號驗資報告予以驗證。 根據貴公司第三屆董事會第二十三次會議、第三屆董事會第二十七次會議和2016年第一次臨時股東大會決議和中國證券監督管理委員會證監許可[2016]2964號“關于核準樂普(北京)醫療器械股份有限公司非公開發行股票的批復”的規定,公司非公開發行境內上市人民幣普通股38,082,627.00股。本次非公開發行股票已于2017年1月完成。完成后,公司股本增至1,781,652,921.00股。 截至2017年6月30日,公司累計發行股本總數為1,781,652,921.00股,公司注冊資本為1,781,652,921.00元。 截至2018年6月30日止,本公司累計發行股本總數1,781,652,921.00股,注冊資本為1,781,652,921.00元。 |
|
注冊地址: | 北京市昌平區超前路37號 | |
辦公地址: | 北京市昌平區超前路37號 | |
所屬區域: | 北京 | |
所屬行業: | 專用設備制造業 | |
公司網址: | www.lepumedical.com | |
電子郵箱: | zqb@lepumedical.com | |
上市日期: | 2009-10-30 | |
招股日期: | 2009-09-21 | |
發行量: | 4100(單位:萬股) | |
發行價: | 29 | |
首日發行價: | 61 | |
上市推薦人: | 信達證券股份有限公司 | |
主承銷商: | 信達證券股份有限公司 | |
會計事務所: | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 蒲忠杰 | |
董事長: | 蒲忠杰 | |
董秘: | 張霞 | |
證券代表: | ||
電話: | 010-80120666 | |
傳真: | 010-80120776 | |
主營范圍: | 許可經營項目:生產、銷售醫療器械及其配件。一般經營項目:醫療器械及其配件的技術開發;提供自產產品的技術咨詢服務;上述產品的進出口;技術進出口;傭金代理(不含拍賣、涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按國家有關規定辦理)。 | |
公司產品: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
智通財經APP獲悉,據投資界報道,近日,北京醫智影科技有限公司(下稱醫智影)完成數千萬元A輪融資。本輪融資由熔拓資本和樂普醫療共同投資。據公開資料顯示,醫智影是一家人工智能腫瘤治療服務商,依托自主研

港股還是氣勢如虹,買了最多的樂普醫療還是一如既往的穩定,不知道是不是我錯了,再堅持堅持,等待一場風吹過。

現在是業績預告披露的繁忙期,不時會有業績超預期的股票出現凈利潤斷層。凈利潤斷層簡單點講就是業績超預期后股票第二天的最低價高于前一天的收盤價,這代表做多資金強烈,導致股票出現了一個向上跳空的缺口。有的朋

今日成交(20230112)百亞股份早盤15.12買對應昨日15.45賣,盤中15.46賣出15.12買,繼續上漲15.67賣對應13.82買;樂普醫療22.77買對應23.24賣;涪陵榨菜25.80

醫藥經濟報近日,業聚醫療集團控股有限公司(以下簡稱"業聚醫療")在港交所正式上市。資料顯示,業聚醫療成立干2000年,是一家全球化布局的血管介入醫療器械公司,在中國,荷蘭和美國均設

今日成交(20230110)百亞股份14.73賣、14.83賣、15.30賣、15.58賣分別對應14.18買、14.30買、14.49買、14.57買,尾盤15.04買回15.58賣;樂普醫療23.

樂普醫療的FFR測量設備拿到了注冊證,加上2022年11月拿證的一次性壓力微導管,樂普血管影像FFR產品線已經完整了(設備+耗材),估計2023年可以貢獻億元以上的主營業務收入。

來源器械之家,未經授權不得轉載,且24小時后方可轉載。1月6日,Baxter(“百特”紐約證券交易所代碼BAX)發文宣布,將拆分腎臟護理和急性治療兩個業務部門為一家獨立上市公司,預計在未來12-1

今日成交(20230106)百亞股份14.72賣對應14.15買,尾盤14.30買回14.72賣;樂普醫療22.65買對應23.35賣;平安銀行14.61賣對應11.97買、12.73買;華泰證券12