比亞迪股份有限公司公司簡介
錯誤反饋![]() |
||
股票代碼: | 002594 | ![]() |
股票簡稱: | 比亞迪 | |
公司名稱: | 比亞迪股份有限公司 | |
公司英文名稱: | BYD Company Limited | |
公司簡史: | 比亞迪是一家致力于“用技術創新,滿足人們對美好生活的向往”的高新技術企業。比亞迪成立于1995年2月,經過24年的高速發展,已由成立之初的20人壯大到今天的24萬人,并在全球設立30多個工業園,實現全球六大洲的戰略布局。比亞迪業務布局涵蓋電子、汽車、新能源和軌道交通等領域,并在這些領域發揮著舉足輕重的作用,從能源的獲取、存儲,再到應用,全方位構建零排放的新能源整體解決方案。比亞迪是香港和深圳上市公司,營業額和總市值均超過千億元。 |
|
注冊地址: | 廣東省深圳市龍崗區葵涌鎮延安路 | |
辦公地址: | 深圳市坪山新區比亞迪路3009號 | |
所屬區域: | 深圳 | |
所屬行業: | 汽車制造業 | |
公司網址: | www.byd.com.cn | |
電子郵箱: | db@byd.com | |
上市日期: | 2011-06-30 | |
招股日期: | 2011-06-08 | |
發行量: | 7900(單位:萬股) | |
發行價: | 18 | |
首日發行價: | 22 | |
上市推薦人: | 瑞銀證券有限責任公司 | |
主承銷商: | 瑞銀證券有限責任公司 | |
會計事務所: | 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙),安永會計師事務所 | |
法人代表: | 王傳福 | |
董事長: | 王傳福 | |
董秘: | 吳經勝 | |
證券代表: | 張燕,程燕 | |
電話: | 0755-89888888 | |
傳真: | 0755-84202222 | |
主營范圍: | 鋰離子電池以及其他電池、充電器、電子產品、儀器儀表、柔性線路板、五金制品、液晶顯示器、手機零配件、模具、塑膠制品及其相關附件的生產、銷售;道路普通貨運(道路運輸經營許可證有效期至2016年8月15日);3D眼鏡、GPS導航產品的研發、生產及銷售;貨物及技術進出口(不含分銷、國家專營??厣唐罚?;作為比亞迪汽車有限公司比亞迪品牌乘用車、電動車的總經銷商,從事上述品牌的乘用車、電動車及其零部件的營銷、批發和出口,提供售后服務;電池管理系統、換流柜、逆變柜/器、匯流箱、開關柜、儲能機組的銷售。 | |
公司產品: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
002594本日股價最高價274.5,最低268.93,開盤價273.81,收盤價269.99,近五日股價呈上漲走向,老子十二宮下跌結構形成,目前依據贏家老子十

比亞迪002594今天開盤跳空低開0.63%,最高價271.0,目前收盤價:268.99元,近十五日股價呈震蕩趨勢,在2022年11月29日完成下跌結構,下跌結

2022年收官日滬指、深成指如期翻紅,但三大指數全年仍以慘跌報收,滬指跌15.13%,深成指跌25.58%,創業板指跌29.37%!隨著疫情拐點、經濟拐點,還有強力政策組合拳的到來,新的一年有望走出不同的行情,有望迎來新氣象!今天,你看開門

【比亞迪投資半導體前道工藝研發商邑文電子】企查查APP顯示,近日,無錫邑文電子科技有限公司發生工商變更,新增比亞迪(002594)為股東。企查查信息顯示,該公司

比亞迪002594本日收盤價270.51元 比亞迪002594后期走勢(2022/12/16)
比亞迪002594當天低開假陽,最高價271.37,近3日累計漲幅0.26%,近五日股價呈震蕩趨勢,前期2022年11月29日下跌結構構成,下跌結構的關鍵點位為

比亞迪002594今日開盤下跌1.0%,最低268.0,本日股價下跌了1.75%,近十五日股價呈上漲走勢,前期2022年11月17日到2022年11月29日下跌

002594比亞迪主力資金持續凈流入,3日共凈流入5.36億元
002594比亞迪12月8日資金凈流入3676.15萬元,漲幅0.2%。近3日比亞迪主力資金持續流入,3日共凈流入5.36億元,漲幅4.15%。

002594比亞迪開盤上漲1.48% 002594比亞迪后期走勢(2022/12/5)
002594比亞迪本日股價開盤價265.95,收盤價263.36,本日股價漲幅0.49%,本日日線以上下影陰線收盤,近五日股價呈上漲走向,目前股價站穩前期下跌結