CRO概念(聊吧討論)

最近關于CRO概念股的消息相信大家是經??吹?,概念走勢變化,對于出現英文字母的概念通常是一頭霧水,今天我們就來進行一下。CRO是Contract Research Organization首字母簡稱,中文意思為合同研究組織。這一制度起源于20世紀的美國,使用合同的形式將制藥公司、醫療機構以及中小醫藥器械研發企業等進行基礎的醫學億臨床醫學研發的過程提供專業化服務的科學機構。我國在20世紀末的時候因為外資藥企外包而出現,在2017年的時候市場規模達到了559億元,該行業的同比增速超過了20%。目前我國醫藥行業中CRO產業出現了黃金的發展期,市場中資金望風而動,這一概念股在市場中出現異動的走勢。
概念股平均漲幅
CRO龍頭股
- 藥石科技(300725) +9.52%
- 泰格醫藥(300347) +7.38%
- 康龍化成(300759) +6.92%
午評:滬指探底回升漲0.13% 數字經濟概念股掀漲
內容: 【午評:滬指探底回升漲0.13% 數字經濟概念股掀漲停潮】1月19日電,市場早盤探底回升,三大指數均小幅上漲。盤面上,數字經濟概念股再度爆發掀漲停潮,通行寶、中國軟件、恒久科技、中遠??频冉?0股漲停。CRO概念股盤中震蕩走高,藥石科技、康龍化成等多股漲超5%。金融股繼續活躍,弘業期貨5連板,國盛金控3連板,華林證券漲停。半導體板塊走強,龍芯中科、芯原股份、唯捷創芯等多股漲超5%。下跌方面,消費股陷入調整,珠江鋼琴、愛仕達跌停??傮w上個股漲多跌少,兩市近2800只個股上漲。滬深兩市今日成交額3881億,較上個交易日縮量27億。板塊方面,網約車、CRO、數據安全、信創等板塊漲幅居前,托育服務、教育、豬肉、零售等板塊跌幅居前。截至上午收盤,滬指漲0.13%,深成指漲0.44%,創業板指漲0.75%。
贏家概念解析
CRO概念等處于漲幅排名前列
摘要: 1月16日上證收3227.59點、漲跌幅1.01%、深指收11785.77點、漲跌幅1.58%、創業板收2539.52點、漲跌幅1.86%。
消費金融概念等處于漲幅排名前列
摘要: 1月18日上證收3224.41點、漲跌幅0.01%、深指收11810.66點、漲跌幅0.09%、創業板收2543.9點、漲跌幅-0.06%。
CRO概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300725 | 藥石科技 | 83.73 | 83.51 | 91.99 | 83 | 1.257 | 12.1542 | 9.52% | 52381.0 | 股吧 |
2 | 300347 | 泰格醫藥 | 117.43 | 118.19 | 126.68 | 117.04 | 1.86 | 21.9971 | 7.38% | 56787.0 | 股吧 |
3 | 300759 | 康龍化成 | 78.03 | 77.66 | 85 | 77.03 | 0.8118 | 8.5664 | 6.92% | 95367.0 | 股吧 |
4 | 300363 | 博騰股份 | 46.03 | 46.05 | 49.96 | 45.92 | 2.9 | 10.1952 | 6.78% | 288295.0 | 股吧 |
5 | 688131 | 皓元醫藥 | 123.4 | 124.44 | 133 | 120.02 | 1.52 | 18.9786 | 6.08% | 15471.0 | 股吧 |
6 | 002821 | 凱萊英 | 163.9 | 163.91 | 174.55 | 161.61 | 7.46 | 40.71 | 5.55% | 74494.0 | 股吧 |
7 | 688202 | 美迪西 | 225.55 | 224.48 | 240.46 | 223 | 3.2 | 17.6824 | 5.1% | 10678.0 | 股吧 |
8 | 688621 | 陽光諾和 | 108.38 | 109.91 | 114.44 | 108.04 | 1.61 | 10.8707 | 3.91% | 2706.0 | 股吧 |
9 | 300149 | 睿智醫藥 | 10.68 | 10.66 | 11.07 | 10.57 | 2.0542 | 6.0267 | 3.37% | 66916.0 | 股吧 |
10 | 300404 | 博濟醫藥 | 7.88 | 7.86 | 8.18 | 7.83 | 0.0582 | 2.3018 | 3.17% | 49639.0 | 股吧 |
11 | 603127 | 昭衍新藥 | 65.71 | 65.68 | 68.4 | 65.07 | 1.18 | 14.3209 | 2.91% | 45861.0 | 股吧 |
12 | 688117 | 圣諾生物 | 25.76 | 25.96 | 26.41 | 25.61 | 0.49 | 10.0121 | 2.29% | 6067.0 | 股吧 |
13 | 688222 | 成都先導 | 14.98 | 15.16 | 15.26 | 14.88 | 0.03 | 3.2109 | 1.87% | 5446.0 | 股吧 |
14 | 300683 | 海特生物 | 37.78 | 37.65 | 38.18 | 37.35 | 0.15 | 19.1904 | 0.74% | 3767.0 | 股吧 |
15 | 603256 | 宏和科技 | 6.82 | 6.86 | 6.88 | 6.78 | 0.05 | 1.6921 | 0.73% | 7887.0 | 股吧 |
16 | 603739 | 蔚藍生物 | 13.74 | 13.74 | 13.82 | 13.66 | 0.22 | 6.468 | 0.29% | 2276.0 | 股吧 |
17 | 002370 | 亞太藥業 | 4.89 | 4.87 | 4.91 | 4.87 | -0.15 | 0.2764 | 0.2% | 33691.0 | 股吧 |
18 | 300012 | 華測檢測 | 23.25 | 23.24 | 23.36 | 22.99 | 0.3953 | 3.0944 | 0.13% | 19159.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
發表評論